詳細信息
欧亚国际
産品名稱 | 規格 | 公稱口徑 | 材質 | 産地 |
欧亚国际價格 | 25×25×0.6~2.0 | DN50 | Q195-215 | 友發 |
欧亚国际 | 30×30×0.6~4.0 | DN65 | Q195-215 | 友發 |
欧亚国际 | 34×34×1.0~2.0 | DN80 | Q195-215 | 友發 |
欧亚国际 | 35×35×1.0~4.0 | DN100 | Q215-235 | 友發 |
欧亚国际 | 38×38×1.0~4.0 | DN125 | Q215-235 | 友發 |
欧亚国际 | 40×40×1.0~4.5 | DN150 | Q215-235 | 友發 |
欧亚国际 | 44×44×1.0~4.5 | DN200 | Q215-235 | 友發 |
欧亚国际 | 45×45×1.0~5.0 | DN15 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 50×50×1.0~5.0 | DN20 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 60×60×1.5~5.0 | DN25 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 70×70×2.0~6.0 | DN40 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 75×75×2.0~6.0 | DN50 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 80×80×2.0~6.0 | DN65 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 85×85×2.0~6.0 | DN80 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 95×95×2.0~8.0 | DN100 | Q215-235 | 天津 |
欧亚国际 | 100×100×2.0~8.0 | DN125 | Q215-235 | 天津 |
欧亚国际 | 120×120×4.0~8.0 | DN150 | Q215-235 | 天津 |
欧亚国际 | 150×150×6.0~10.0 | DN200 | Q215-235 | 天津 |
欧亚国际 | 180×180×6.0~12.0 | DN15 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 200×200×6.0~12.0 | DN20 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 220×220×6.0~14.0 | DN25 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 250×250×6.0~14.0 | DN40 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 280×280×6.0~14.0 | DN50 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 300×300×8.0~14.0 | DN65 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 320×320×8.0~14.0 | DN80 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 350×350×8.0~14.0 | DN100 | Q215-235 | 天津 |
欧亚国际 | 380×380×8.0~14.0 | DN125 | Q215-235 | 天津 |
欧亚国际 | 400×400×8.0~14.0 | DN150 | Q215-235 | 天津 |
欧亚国际 | 420×420×10.0~14.0 | DN200 | Q215-235 | 天津 |
欧亚国际 | 450×450×10.0~14.0 | DN15 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 480×480×10.0~14.0 | DN20 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 500×500×10.0~14.0 | DN25 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 550×550×10.0~40.0 | DN40 | Q195-215 | 天津 |
欧亚国际 | 600×600×10.0~40.0 | DN50 | Q195-215 | 天津 |
新聞資訊
-
2020-10-30
合肥建筑钢材市场價格持稳
-
2019-12-30
欧亚国际企业生产规模扩张带来了...
-
2019-08-21
欧亚国际市场环保限产将趋严
-
2019-08-01
欧亚国际市场行情反弹动能
-
2019-04-23
欧亚国际矩
-
2019-04-23
方管鍍鋅
-
2019-04-23
欧亚国际成交情况
-
2018-12-19
欧亚国际市场以涨为主情况乐观
-
2018-12-19
欧亚国际規格
-
2018-12-19
欧亚国际信息介绍